Skip Navigation Links
Índices
índice região valor % var var % 1M var % YTD var % 3A
PSI Portugal 8 001,36 0,09 -3,53 25,47 38,66 Gráfico
Ibex 35 Espanha 16 854,40 -0,17 1,44 45,36 104,08 Gráfico
Cac 40 França 8 068,62 -0,21 -2,09 9,32 21,32 Gráfico
AEX 25 Holanda 939,59 -0,78 -2,99 6,94 30,37 Gráfico
Dax Alemanha 24 186,49 -0,45 -0,80 21,48 69,06 Gráfico
MIB 40 Itália 43 513,95 -0,43 -2,85 27,29 79,04 Gráfico
FOOTSIE 100 Inglaterra 9 703,16 0,49 -2,10 18,72 30,31 Gráfico
S&P 500 Estados Unidos 6 837,52 -0,71 -0,20 16,25 71,34 Gráfico
Nasdaq 100 Estados Unidos 25 275,11 -1,94 -0,95 20,29 115,91 Gráfico
NKY 225 Japão 50 836,55 1,37 -0,44 27,43 82,59 Gráfico
HSCEI China 9 079,35 1,62 -4,82 24,55 36,98 Gráfico
Sensex Índia 85 267,66 0,53 0,95 9,12 37,24 Gráfico
Bovespa Brasil 160 623,86 0,97 1,90 33,54 52,48 Gráfico
BEL 20 Bélgica 4 986,02 -0,29 -1,98 16,92 34,90 Gráfico
HEX 25 Finlândia 5 504,46 -0,93 -0,38 27,54 11,74 Gráfico
Volatilidade
descrição índice valor % var var % 1M var % YTD var % 3A
VIX S&P 500 16,20 9,09 -7,48 -6,63 -35,20 Gráfico
VDAX Dax 15,70 4,00 -11,80 0,38 -31,20 Gráfico

 

Cotações com 15 minutos de delay.

Volume de transacções e variações


Top 5 subidas Top 5 descidas Top 5 transacções
Top 5 subidas
Top 5 descidas
Top 5 transacções