Skip Navigation Links
Índices
índice região valor % var var % 1M var % YTD var % 3A
PSI Portugal 9 090,47 -0,46 1,45 10,01 53,55 Gráfico
Ibex 35 Espanha 19 406,60 -0,34 6,72 12,13 102,30 Gráfico
Cac 40 França 8 337,29 -0,79 2,34 2,30 12,67 Gráfico
AEX 25 Holanda 1 073,14 -0,65 3,58 12,81 38,66 Gráfico
Dax Alemanha 25 040,28 0,18 0,15 2,25 55,07 Gráfico
MIB 40 Itália 51 604,56 -0,15 3,68 14,82 82,80 Gráfico
FOOTSIE 100 Inglaterra 10 497,12 0,12 1,53 5,70 39,38 Gráfico
S&P 500 Estados Unidos 7 505,37 0,87 -1,24 9,64 68,65 Gráfico
Nasdaq 100 Estados Unidos 29 924,03 0,50 -1,93 18,51 97,14 Gráfico
NKY 225 Japão 70 474,96 0,59 5,29 40,00 112,34 Gráfico
HSCEI China 7 558,30 -0,62 -13,75 -15,21 17,64 Gráfico
Sensex Índia 76 922,64 0,58 3,58 -9,74 18,86 Gráfico
Bovespa Brasil 172 013,70 -0,69 -0,11 6,76 45,67 Gráfico
BEL 20 Bélgica 5 702,99 -0,84 2,25 12,30 60,96 Gráfico
HEX 25 Finlândia 6 145,91 -1,46 -4,90 7,76 39,05 Gráfico
Volatilidade
descrição índice valor % var var % 1M var % YTD var % 3A
VIX S&P 500 16,27 -1,09 1,37 8,83 19,72 Gráfico
VDAX Dax 16,04 -3,13 -16,50 8,53 18,64 Gráfico

 

Cotações com 15 minutos de delay.

Volume de transacções e variações


Top 5 subidas Top 5 descidas Top 5 transacções
Top 5 subidas
Top 5 descidas
Top 5 transacções