Skip Navigation Links
Índices
índice região valor % var var % 1M var % YTD var % 3A
PSI Portugal 8 875,96 -0,78 -1,28 7,41 46,55 Gráfico
Ibex 35 Espanha 16 928,20 -0,86 -6,96 -2,19 79,64 Gráfico
Cac 40 França 7 915,36 -0,98 -4,90 -2,87 8,19 Gráfico
AEX 25 Holanda 983,00 0,27 -1,60 3,33 30,51 Gráfico
Dax Alemanha 23 409,37 -0,77 -6,42 -4,41 49,74 Gráfico
MIB 40 Itália 44 024,96 -0,29 -5,98 -2,05 58,87 Gráfico
FOOTSIE 100 Inglaterra 10 284,75 -1,24 -0,98 3,56 30,52 Gráfico
S&P 500 Estados Unidos 6 795,99 -0,51 -2,42 -0,72 73,44 Gráfico
Nasdaq 100 Estados Unidos 24 967,25 -0,21 -1,19 -1,12 108,13 Gráfico
NKY 225 Japão 52 728,72 -5,20 -6,45 4,75 84,22 Gráfico
HSCEI China 8 581,46 -0,54 -6,40 -3,73 29,05 Gráfico
Sensex Índia 77 566,16 -1,71 -7,73 -8,98 29,70 Gráfico
Bovespa Brasil 180 915,36 0,25 -2,86 12,28 72,18 Gráfico
BEL 20 Bélgica 5 153,04 -0,81 -7,60 1,47 34,80 Gráfico
HEX 25 Finlândia 5 865,48 -1,34 -1,39 2,84 18,28 Gráfico
Volatilidade
descrição índice valor % var var % 1M var % YTD var % 3A
VIX S&P 500 25,50 -13,53 46,89 70,57 12,78 Gráfico
VDAX Dax 28,49 8,35 62,43 92,76 63,55 Gráfico

 

Cotações com 15 minutos de delay.

Volume de transacções e variações


Top 5 subidas Top 5 descidas Top 5 transacções
Top 5 subidas
Top 5 descidas
Top 5 transacções