Skip Navigation Links
Índices
índice região valor % var var % 1M var % YTD var % 3A
PSI Portugal 7 711,92 0,65 3,43 20,93 25,95 Gráfico
Ibex 35 Espanha 14 397,00 0,11 2,90 24,17 76,52 Gráfico
Cac 40 França 7 771,97 -1,14 1,38 5,30 20,52 Gráfico
AEX 25 Holanda 902,06 -0,81 -1,23 2,67 23,66 Gráfico
Dax Alemanha 24 065,47 -0,81 0,65 20,88 78,47 Gráfico
MIB 40 Itália 40 987,69 -1,56 3,00 19,90 82,94 Gráfico
FOOTSIE 100 Inglaterra 9 136,94 0,01 4,29 11,79 23,08 Gráfico
S&P 500 Estados Unidos 6 339,39 -0,49 2,17 7,78 53,49 Gráfico
Nasdaq 100 Estados Unidos 23 218,12 -0,39 2,38 10,50 79,32 Gráfico
NKY 225 Japão 40 781,14 0,31 0,73 2,22 46,69 Gráfico
HSCEI China 8 882,95 -1,72 2,36 21,85 29,01 Gráfico
Sensex Índia 81 185,58 -0,36 -2,90 3,90 41,02 Gráfico
Bovespa Brasil 133 071,05 0,26 -4,17 10,63 28,99 Gráfico
BEL 20 Bélgica 4 636,12 0,45 3,58 8,71 22,10 Gráfico
HEX 25 Finlândia 4 856,57 -0,62 1,60 12,53 1,27 Gráfico
Volatilidade
descrição índice valor % var var % 1M var % YTD var % 3A
VIX S&P 500 16,72 8,01 -0,06 -3,63 -21,61 Gráfico
VDAX Dax 17,87 4,99 -2,88 14,26 -24,95 Gráfico

 

Cotações com 15 minutos de delay.

Volume de transacções e variações


Top 5 subidas Top 5 descidas Top 5 transacções
Top 5 subidas
Top 5 descidas
Top 5 transacções