Skip Navigation Links
Índices
índice região valor % var var % 1M var % YTD var % 3A
PSI Portugal 9 524,73 0,73 3,41 15,26 54,72 Gráfico
Ibex 35 Espanha 19 838,50 0,91 -1,86 14,62 110,26 Gráfico
Cac 40 França 8 179,77 0,78 -6,14 0,37 12,39 Gráfico
AEX 25 Holanda 1 098,76 0,50 -1,61 15,50 48,70 Gráfico
Dax Alemanha 25 568,56 0,82 -3,12 4,40 61,82 Gráfico
MIB 40 Itália 52 512,03 1,36 -2,22 16,84 84,09 Gráfico
FOOTSIE 100 Inglaterra 10 608,92 -0,57 -2,17 6,82 41,51 Gráfico
S&P 500 Estados Unidos 7 656,98 0,27 -0,92 11,85 70,63 Gráfico
Nasdaq 100 Estados Unidos 29 368,44 -0,18 -0,53 16,31 89,94 Gráfico
NKY 225 Japão 64 011,34 -1,93 -4,42 27,16 97,15 Gráfico
HSCEI China 8 246,33 -0,34 -3,30 -7,49 30,92 Gráfico
Sensex Índia 74 781,76 -0,16 -4,32 -12,25 11,40 Gráfico
Bovespa Brasil 187 206,89 0,85 11,52 16,19 60,17 Gráfico
BEL 20 Bélgica 5 713,36 0,43 -0,11 12,50 54,92 Gráfico
HEX 25 Finlândia 6 540,50 0,48 4,82 14,67 49,43 Gráfico
Volatilidade
descrição índice valor % var var % 1M var % YTD var % 3A
VIX S&P 500 15,84 -11,21 3,66 5,95 14,78 Gráfico
VDAX Dax 17,28 -8,57 8,61 16,91 15,20 Gráfico

 

Cotações com 15 minutos de delay.

Volume de transacções e variações


Top 5 subidas Top 5 descidas Top 5 transacções
Top 5 subidas
Top 5 descidas
Top 5 transacções