Skip Navigation Links
Índices
índice região valor % var var % 1M var % YTD var % 3A
PSI Portugal 8 931,03 -0,01 -1,50 8,08 50,01 Gráfico
Ibex 35 Espanha 18 223,10 -0,66 1,87 5,29 95,14 Gráfico
Cac 40 França 8 199,29 -0,23 1,07 0,61 13,53 Gráfico
AEX 25 Holanda 1 044,99 0,37 2,70 9,85 37,33 Gráfico
Dax Alemanha 24 616,22 -0,58 1,14 0,51 53,95 Gráfico
MIB 40 Itália 50 208,13 0,63 1,86 11,71 84,08 Gráfico
FOOTSIE 100 Inglaterra 10 368,05 0,07 1,32 4,40 36,43 Gráfico
S&P 500 Estados Unidos 7 425,63 -2,09 0,36 8,47 72,93 Gráfico
Nasdaq 100 Estados Unidos 29 552,13 -2,81 1,08 17,04 104,03 Gráfico
NKY 225 Japão 64 024,60 -3,85 2,09 27,19 102,35 Gráfico
HSCEI China 8 341,36 -1,13 -6,16 -6,42 27,54 Gráfico
Sensex Índia 73 524,26 -0,97 -4,92 -13,72 16,99 Gráfico
Bovespa Brasil 168 246,40 -1,22 -8,62 4,42 45,68 Gráfico
BEL 20 Bélgica 5 549,23 -0,54 1,57 9,27 52,39 Gráfico
HEX 25 Finlândia 6 456,10 -0,24 3,45 13,19 40,01 Gráfico
Volatilidade
descrição índice valor % var var % 1M var % YTD var % 3A
VIX S&P 500 18,59 -13,58 8,14 24,35 36,19 Gráfico
VDAX Dax 19,03 3,59 -15,04 28,76 28,84 Gráfico

 

Cotações com 15 minutos de delay.

Volume de transacções e variações


Top 5 subidas Top 5 descidas Top 5 transacções
Top 5 subidas
Top 5 descidas
Top 5 transacções