Skip Navigation Links
Índices
índice região valor % var var % 1M var % YTD var % 3A
PSI Portugal 9 129,84 -0,15 0,79 10,48 55,64 Gráfico
Ibex 35 Espanha 17 089,40 0,18 -4,25 -1,26 92,23 Gráfico
Cac 40 França 7 935,97 0,31 -4,58 -2,62 12,96 Gráfico
AEX 25 Holanda 1 007,80 0,61 1,48 5,94 38,61 Gráfico
Dax Alemanha 23 564,01 0,50 -4,99 -3,78 57,44 Gráfico
MIB 40 Itália 44 347,56 0,07 -2,36 -1,33 71,10 Gráfico
FOOTSIE 100 Inglaterra 10 261,15 -0,43 -2,03 3,32 38,48 Gráfico
S&P 500 Estados Unidos 6 697,39 0,37 -2,03 -2,16 69,11 Gráfico
Nasdaq 100 Estados Unidos 24 655,34 0,50 -0,31 -2,35 95,97 Gráfico
NKY 225 Japão 53 751,15 -0,13 -5,38 6,78 99,00 Gráfico
HSCEI China 8 816,32 1,67 -2,80 -1,09 36,00 Gráfico
Sensex Índia 75 502,85 1,26 -9,34 -11,40 31,00 Gráfico
Bovespa Brasil 180 159,52 0,49 -3,38 11,81 74,18 Gráfico
BEL 20 Bélgica 5 128,99 0,38 -8,39 1,00 40,42 Gráfico
HEX 25 Finlândia 6 043,34 1,08 1,43 5,96 28,79 Gráfico
Volatilidade
descrição índice valor % var var % 1M var % YTD var % 3A
VIX S&P 500 23,91 -12,06 12,78 59,93 4,00 Gráfico
VDAX Dax 26,99 -7,16 37,01 82,61 8,22 Gráfico

 

Cotações com 15 minutos de delay.

Volume de transacções e variações


Top 5 subidas Top 5 descidas Top 5 transacções
Top 5 subidas
Top 5 descidas
Top 5 transacções