Skip Navigation Links
Índices
índice região valor % var var % 1M var % YTD var % 3A
PSI Portugal 7 694,04 -0,17 1,96 20,65 30,08 Gráfico
Ibex 35 Espanha 13 885,70 0,08 -1,60 19,76 74,75 Gráfico
Cac 40 França 7 722,09 -0,57 -0,26 4,62 27,93 Gráfico
AEX 25 Holanda 902,11 -2,29 -2,47 2,67 34,26 Gráfico
Dax Alemanha 24 009,38 -0,21 1,31 20,59 86,63 Gráfico
MIB 40 Itália 39 762,52 -0,40 -0,42 16,31 89,95 Gráfico
FOOTSIE 100 Inglaterra 8 938,32 -0,66 0,71 9,36 24,85 Gráfico
S&P 500 Estados Unidos 6 263,70 0,32 3,82 6,50 62,14 Gráfico
Nasdaq 100 Estados Unidos 22 907,97 0,10 4,42 9,02 91,16 Gráfico
NKY 225 Japão 39 901,19 0,56 3,54 0,02 48,95 Gráfico
HSCEI China 8 881,78 0,05 2,15 21,84 27,65 Gráfico
Sensex Índia 82 533,94 -0,04 1,17 5,62 53,52 Gráfico
Bovespa Brasil 135 510,99 0,19 -2,69 12,66 40,35 Gráfico
BEL 20 Bélgica 4 479,55 -0,41 -0,05 5,04 20,95 Gráfico
HEX 25 Finlândia 4 807,33 -0,35 0,52 11,39 6,05 Gráfico
Volatilidade
descrição índice valor % var var % 1M var % YTD var % 3A
VIX S&P 500 17,16 -1,27 -10,20 -1,10 -29,18 Gráfico
VDAX Dax 19,38 5,56 -10,94 23,91 -37,72 Gráfico

 

Cotações com 15 minutos de delay.

Volume de transacções e variações


Top 5 subidas Top 5 descidas Top 5 transacções
Top 5 subidas
Top 5 descidas
Top 5 transacções