Obrigações

OFERTA GLOBAL COM SIMULADOR

Skip Navigation Links
Descrição Emitente Cotação % YTM % Maturidade
ARGENT 2.26% 31/12/2038 REPUBLIC OF ARGENTINA 57,4230 8,0195 31-12-2038 Simular
BGB 2.25% 22/06/2023 BELGIUM KINGDOM 110,3870 0,0370 22-06-2023 Simular
BGB 2.6% 22/06/2024 BELGIUM KINGDOM 113,2140 0,2604 22-06-2024 Simular
BGB 3.0% 22/06/2034 BELGIUM KINGDOM 123,7460 1,3154 22-06-2034 Simular
BGB 1.6% 22/06/2047 BELGIUM KINGDOM 96,0270 1,7775 22-06-2047 Simular
BERGER 1.625% 26/06/2019 LAND BERLIN 101,5510 -0,5497 26-06-2019 Simular
BRAZIL 4.625% 13/01/2028 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 92,7340 5,6418 13-01-2028 Simular
BTPS 0.35% 15/06/2020 REPÚBLICA DE ITÁLIA 98,0420 1,5387 15-06-2020 Simular
BTPS 4.0% 01/09/2020 REPÚBLICA DE ITÁLIA 103,9200 1,8827 01-09-2020 Simular
BTPS 0.2% 15/10/2020 REPÚBLICA DE ITÁLIA 96,8530 1,8039 15-10-2020 Simular
BTPS 0.05% 15/04/2021 REPÚBLICA DE ITÁLIA 94,9260 2,1441 15-04-2021 Simular
BTPS 4.75% 01/09/2021 REPÚBLICA DE ITÁLIA 106,3590 2,4670 01-09-2021 Simular
BTPS 2.15% 15/12/2021 REPÚBLICA DE ITÁLIA 99,1010 2,4577 15-12-2021 Simular
BTPS 1.2% 01/04/2022 REPÚBLICA DE ITÁLIA 95,4620 2,5878 01-04-2022 Simular
BTPS 1.35% 15/04/2022 REPÚBLICA DE ITÁLIA 95,8450 2,6026 15-04-2022 Simular
BTPS 0.9% 01/08/2022 REPÚBLICA DE ITÁLIA 93,6190 2,6914 01-08-2022 Simular
BTPS 5.5% 01/09/2022 REPÚBLICA DE ITÁLIA 110,0570 2,7704 01-09-2022 Simular
BTPS 1.45% 15/09/2022 REPÚBLICA DE ITÁLIA 95,4050 2,7028 15-09-2022 Simular
BTPS 5.5% 01/11/2022 REPÚBLICA DE ITÁLIA 110,1340 2,8573 01-11-2022 Simular
BTPS 0.95% 01/03/2023 REPÚBLICA DE ITÁLIA 92,3680 2,8269 01-03-2023 Simular
<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 
Apoio ao Investimento em Obrigações

ACESSO INVEST ONLINE

DOCUMENTO PARA VALIDAÇÃO

POSIÇÕES DO NÚMERO DO DOCUMENTO

 
 
Este site utiliza cookies para funcionar correctamente. Ao continuar no site está a consentir a sua utilização. SABER MAIS Concordo